domů | AČMK | Dokumenty AČMK | Kluby | Turnaje | Žebříček | Pravidla | O hře | Glosář | Coaching | Odkazy | Login |
![]() | Štěpán HAZDRA JR. | (10 let) |
Croquet Club Dynamo Telč | ||
![]() | ||
účastník 4 turnajů
nejdelší série výher / proher (číslo v závorce udává aktuální sérii) : 2 (0) / 7 (6)
domů | AČMK | Dokumenty AČMK | Kluby | Turnaje | Žebříček | Pravidla | O hře | Glosář | Coaching | Odkazy | Login |
![]() | Štěpán HAZDRA JR. | (10 let) |
Croquet Club Dynamo Telč | ||
![]() | ||
účastník 4 turnajů
nejdelší série výher / proher (číslo v závorce udává aktuální sérii) : 2 (0) / 7 (6)