domů | AČMK | Dokumenty AČMK | Kluby | Turnaje | Žebříček | Pravidla | O hře | Glosář | Coaching | Odkazy | Login |
![]() | Kryštof DUŠEK | (13 let) |
Kroketový klub Métis | ||
![]() | ||
účastník 7 turnajů
nejdelší série výher / proher (číslo v závorce udává aktuální sérii) : 4 (4) / 16 (0)
domů | AČMK | Dokumenty AČMK | Kluby | Turnaje | Žebříček | Pravidla | O hře | Glosář | Coaching | Odkazy | Login |
![]() | Kryštof DUŠEK | (13 let) |
Kroketový klub Métis | ||
![]() | ||
účastník 7 turnajů
nejdelší série výher / proher (číslo v závorce udává aktuální sérii) : 4 (4) / 16 (0)