domů | AČMK | Dokumenty AČMK | Kluby | Turnaje | Žebříček | Pravidla | O hře | Glosář | Coaching | Odkazy | Login |
![]() | Jakub PLACHÝ | (14 let) |
Croquet Club Dynamo Telč | ||
![]() | ||
účastník 9 turnajů
nejdelší série výher / proher (číslo v závorce udává aktuální sérii) : 4 (0) / 11 (2)
domů | AČMK | Dokumenty AČMK | Kluby | Turnaje | Žebříček | Pravidla | O hře | Glosář | Coaching | Odkazy | Login |
![]() | Jakub PLACHÝ | (14 let) |
Croquet Club Dynamo Telč | ||
![]() | ||
účastník 9 turnajů
nejdelší série výher / proher (číslo v závorce udává aktuální sérii) : 4 (0) / 11 (2)