singl, hra podle rozšířených pravidel, 13bodová hra
funkcionáři |
manažer: | Štěpán Hazdra |
turn. rozhodčí: | Štěpán Hazdra |
propozice |
místo: | Telč |
kurty: | 3 kurty, délka 7 yd |
branky: | rozchod 93 mm, kovové, kuželové kotvení |
koule: | Dawson Int`l |
limity pro účast: | handicap 10 místo a více | | |
přihlášky do: | 04. července 2025 |
max. počet hráčů: | 16 |
startovné: | 400,-Kč |
poznámka: | Turnaj je určen pro hráče všech věkových kategorií.
Limitem účasti je aktuální žebříčkové umístění hráče mimo prvních 9 dle světového žebříčku:
Num World Name Country DGrade Games Wins %wins Last Note
1 131 Otakar Stankus Czech Rep 2217 90 62 69 2025
2 238 Miroslav Havlik Czech Rep 2102 45 26 58 2024
3 304 David Hajn Czech Rep 2050 38 23 61 2025
4 399 Vaclav Doskocil Czech Rep 1985 19 11 58 2024
5 466 Josef Rakosnik Czech Rep 1950 61 40 66 2025
6 577 Nicole Kloiberova Czech Rep 1890 59 34 58 2025
7 607 Jiri Plachy Czech Rep 1877 40 24 60 2025
8 663 Vojtech Dusek Czech Rep 1852 68 44 65 2025
9 850 Jan Dehner Czech Rep 1789 20 10 50 2025
V ceně startovného je oběd. |
přihlášení |
Anna Králová | 2025-07-01 10:44:11 |
Jan Král | 2025-07-01 10:44:57 |
Naděžda Bauerová | 2025-07-01 10:45:50 |
Dagmar Štěpánková | 2025-07-01 10:47:09 |
Jakub Plachý | 2025-07-02 00:56:57 |
Viktor Kloiber | 2025-07-02 09:31:27 |
Jan Brtník | 2025-07-02 11:07:22 |
Jiří Svoboda | 2025-07-02 19:50:23 |
Štěpán Hazdra jr. | 2025-07-02 23:28:13 |
Roman Dušek | 2025-07-03 12:10:37 |
Kryštof Dušek | 2025-07-03 12:11:10 |
Linda Hajnová | 2025-07-03 23:16:21 |
© 2004 Asociace českomoravského kroketu
