| skupina A |
| Václav Doskočil vs. Thomas Wahlroos | 7-4 |
| Levi Franks vs. Jan Dehner | 7-5 |
| Leopold Walderdorff vs. Thomas Wahlroos | 7-6 |
| Václav Doskočil vs. Jan Dehner | 7-4 |
| Levi Franks vs. Leopold Walderdorff | 6-4 |
| Jan Dehner vs. Thomas Wahlroos | 7-4 |
| Václav Doskočil vs. Leopold Walderdorff | 7-4 |
| Levi Franks vs. Thomas Wahlroos | 7-5 |
| Levi Franks vs. Václav Doskočil | 7-1 |
| Jan Dehner vs. Leopold Walderdorff | 7-6 |
| Václav Doskočil vs. Thomas Wahlroos | 7-5 |
| Levi Franks vs. Jan Dehner | 7-1 |
| Leopold Walderdorff vs. Thomas Wahlroos | 6-4 |
| Jan Dehner vs. Václav Doskočil | 7-4 |
| Levi Franks vs. Leopold Walderdorff | 7-5 |
| Jan Dehner vs. Thomas Wahlroos | 7-6 |
| Václav Doskočil vs. Leopold Walderdorff | 7-4 |
| Levi Franks vs. Thomas Wahlroos | 7-2 |
| Leopold Walderdorff vs. Jan Dehner | 6-2 |
| Levi Franks vs. Václav Doskočil | 7-2 |
| skupina B |
| Steiner Olsen vs. Michael Boeer | 7-3 |
| Juan Ojeda Ayest vs. Jakub Plachý | 6-4 |
| Nicole Kloiberová vs. Michael Boeer | 7-3 |
| Steiner Olsen vs. Jakub Plachý | 7-6 |
| Juan Ojeda Ayest vs. Nicole Kloiberová | 7-4 |
| Jakub Plachý vs. Michael Boeer | 4-2 |
| Juan Ojeda Ayest vs. Michael Boeer | 7-3 |
| Nicole Kloiberová vs. Steiner Olsen | 7-4 |
| Nicole Kloiberová vs. Jakub Plachý | 7-1 |
| Juan Ojeda Ayest vs. Steiner Olsen | 7-5 |
| Michael Boeer vs. Steiner Olsen | 7-3 |
| Juan Ojeda Ayest vs. Jakub Plachý | 7-6 |
| Michael Boeer vs. Nicole Kloiberová | 7-2 |
| Steiner Olsen vs. Jakub Plachý | 7-4 |
| Juan Ojeda Ayest vs. Nicole Kloiberová | 7-5 |
| Jakub Plachý vs. Michael Boeer | 7-2 |
| Nicole Kloiberová vs. Steiner Olsen | 7-4 |
| Juan Ojeda Ayest vs. Michael Boeer | 7-2 |
| Jakub Plachý vs. Nicole Kloiberová | 7-3 |
| Juan Ojeda Ayest vs. Steiner Olsen | 7-5 |
| skupina C |
| Pierre Beaudry vs. Jan Král | 7-3 |
| Otakar Stankuš vs. Rosario García-Zozaya | 7-3 |
| Pierre Beaudry vs. Rosario García-Zozaya | 7-5 |
| Martin Güntner vs. Jan Král | 7-6 |
| Otakar Stankuš vs. Martin Güntner | 7-2 |
| Rosario García-Zozaya vs. Jan Král | 6-3 |
| Martin Güntner vs. Pierre Beaudry | 7-4 |
| Otakar Stankuš vs. Jan Král | 7-5 |
| Martin Güntner vs. Rosario García-Zozaya | 7-3 |
| Otakar Stankuš vs. Pierre Beaudry | 7-5 |
| Otakar Stankuš vs. Rosario García-Zozaya | 7-5 |
| Pierre Beaudry vs. Jan Král | 7-4 |
| Pierre Beaudry vs. Rosario García-Zozaya | 7-2 |
| Martin Güntner vs. Jan Král | 7-5 |
| Martin Güntner vs. Otakar Stankuš | 7-6 |
| Rosario García-Zozaya vs. Jan Král | 7-5 |
| Martin Güntner vs. Pierre Beaudry | 7-6 |
| Otakar Stankuš vs. Jan Král | 7-1 |
| Martin Güntner vs. Rosario García-Zozaya | 7-4 |
| Pierre Beaudry vs. Otakar Stankuš | 7-4 |
| skupina D |
| David Hajn vs. Francisco Gonzalez | 7-2 |
| Guy Scurfield vs. Viggo Olsen | 7-4 |
| Tomass Freimaniss vs. Francisco Gonzalez | 7-6 |
| David Hajn vs. Viggo Olsen | 6-4 |
| Guy Scurfield vs. Tomass Freimaniss | 6-5 |
| Francisco Gonzalez vs. Viggo Olsen | 7-4 |
| Tomass Freimaniss vs. David Hajn | 7-1 |
| Francisco Gonzalez vs. Guy Scurfield | 7-3 |
| Guy Scurfield vs. David Hajn | 7-5 |
| Tomass Freimaniss vs. Viggo Olsen | 6-4 |
| Francisco Gonzalez vs. David Hajn | 7-6 |
| Guy Scurfield vs. Viggo Olsen | 7-6 |
| Tomass Freimaniss vs. Francisco Gonzalez | 7-3 |
| David Hajn vs. Viggo Olsen | 7-5 |
| Tomass Freimaniss vs. Guy Scurfield | 6-4 |
| Viggo Olsen vs. Francisco Gonzalez | 7-5 |
| Tomass Freimaniss vs. David Hajn | 7-4 |
| Guy Scurfield vs. Francisco Gonzalez | 7-4 |
| Tomass Freimaniss vs. Viggo Olsen | 7-1 |
| David Hajn vs. Guy Scurfield | 7-5 |
| skupina E |
| Peter Payne vs. Manuel Marcos Fal | 7-1 |
| Miroslav Havlík vs. Jan Brtník | 6-5 |
| Jan Brtník vs. Peter Haydon | 7-4 |
| Miroslav Havlík vs. Manuel Marcos Fal | 5-4 |
| Peter Payne vs. Peter Haydon | 7-5 |
| Jan Brtník vs. Manuel Marcos Fal | 7-4 |
| Miroslav Havlík vs. Peter Haydon | 6-5 |
| Peter Payne vs. Jan Brtník | 7-1 |
| Manuel Marcos Fal vs. Peter Haydon | 7-4 |
| Miroslav Havlík vs. Peter Payne | 6-5 |
| Jan Brtník vs. Miroslav Havlík | 7-6 |
| Peter Payne vs. Manuel Marcos Fal | 7-4 |
| Jan Brtník vs. Peter Haydon | 7-2 |
| Miroslav Havlík vs. Manuel Marcos Fal | 7-1 |
| Peter Payne vs. Peter Haydon | 7-4 |
| Jan Brtník vs. Manuel Marcos Fal | 7-5 |
| Miroslav Havlík vs. Peter Haydon | 7-6 |
| Peter Payne vs. Jan Brtník | 7-6 |
| Peter Payne vs. Miroslav Havlík | 7-5 |
| Peter Haydon vs. Manuel Marcos Fal | 7-5 |
| skupina F |
| Simon Carter vs. Johan Park-Björklund | 7-0 |
| Henri Hagelberg vs. Silvina Alvarez-Sala | 7-3 |
| Michal Kloiber vs. Johan Park-Björklund | 7-3 |
| Simon Carter vs. Silvina Alvarez-Sala | 6-5 |
| Michal Kloiber vs. Henri Hagelberg | 7-5 |
| Silvina Alvarez-Sala vs. Johan Park-Björklund | 6-5 |
| Simon Carter vs. Michal Kloiber | 7-3 |
| Henri Hagelberg vs. Johan Park-Björklund | 7-5 |
| Michal Kloiber vs. Silvina Alvarez-Sala | 7-3 |
| Simon Carter vs. Henri Hagelberg | 7-6 |
| Henri Hagelberg vs. Silvina Alvarez-Sala | 7-4 |
| Simon Carter vs. Johan Park-Björklund | 7-4 |
| Johan Park-Björklund vs. Michal Kloiber | 7-3 |
| Simon Carter vs. Silvina Alvarez-Sala | 7-3 |
| Henri Hagelberg vs. Michal Kloiber | 7-6 |
| Silvina Alvarez-Sala vs. Johan Park-Björklund | 7-1 |
| Henri Hagelberg vs. Johan Park-Björklund | 7-4 |
| Simon Carter vs. Michal Kloiber | 7-5 |
| Michal Kloiber vs. Silvina Alvarez-Sala | 6-5 |
| Henri Hagelberg vs. Simon Carter | 7-6 |
| skupina G |
| Martin Gill vs. Stephen Custance-Baker | 7-5 |
| Vojtěch Dušek vs. Kathrin Böer | 7-4 |
| Viktor Kloiber vs. Martin Gill | 7-3 |
| Stephen Custance-Baker vs. Kathrin Böer | 7-4 |
| Vojtěch Dušek vs. Viktor Kloiber | 7-5 |
| Martin Gill vs. Kathrin Böer | 7-3 |
| Stephen Custance-Baker vs. Viktor Kloiber | 7-5 |
| Martin Gill vs. Vojtěch Dušek | 7-4 |
| Viktor Kloiber vs. Kathrin Böer | 7-6 |
| Vojtěch Dušek vs. Stephen Custance-Baker | 7-6 |
| Martin Gill vs. Stephen Custance-Baker | 7-5 |
| Vojtěch Dušek vs. Kathrin Böer | 7-1 |
| Martin Gill vs. Viktor Kloiber | 7-3 |
| Stephen Custance-Baker vs. Kathrin Böer | 7-4 |
| Vojtěch Dušek vs. Viktor Kloiber | 7-4 |
| Martin Gill vs. Kathrin Böer | 7-2 |
| Stephen Custance-Baker vs. Viktor Kloiber | 7-5 |
| Vojtěch Dušek vs. Martin Gill | 7-5 |
| Viktor Kloiber vs. Kathrin Böer | 7-6 |
| Vojtěch Dušek vs. Stephen Custance-Baker | 7-3 |
| skupina H |
| Josef Rákosník vs. Paul Boehm | 7-4 |
| Ivo Boževnieks vs. Jose Antonio Milena Jimenez | 7-3 |
| Paul Boehm vs. Jiří Plachý | 7-6 |
| Josef Rákosník vs. Jose Antonio Milena Jimenez | 7-1 |
| Ivo Boževnieks vs. Jiří Plachý | 7-4 |
| Paul Boehm vs. Jose Antonio Milena Jimenez | 7-3 |
| Josef Rákosník vs. Jiří Plachý | 7-6 |
| Ivo Boževnieks vs. Paul Boehm | 7-3 |
| Jiří Plachý vs. Jose Antonio Milena Jimenez | 7-1 |
| Ivo Boževnieks vs. Josef Rákosník | 7-6 |
| Ivo Boževnieks vs. Jose Antonio Milena Jimenez | 7-1 |
| Josef Rákosník vs. Paul Boehm | 7-6 |
| Josef Rákosník vs. Jose Antonio Milena Jimenez | 7-1 |
| Jiří Plachý vs. Paul Boehm | 7-5 |
| Ivo Boževnieks vs. Jiří Plachý | 7-3 |
| Paul Boehm vs. Jose Antonio Milena Jimenez | 7-4 |
| Josef Rákosník vs. Jiří Plachý | 7-3 |
| Paul Boehm vs. Ivo Boževnieks | 7-6 |
| Jiří Plachý vs. Jose Antonio Milena Jimenez | 7-0 |
| Josef Rákosník vs. Ivo Boževnieks | 7-4 |
| šestnáctifinále |
| Pierre Beaudry vs. Martin Gill | 7-4 |
| Michal Kloiber vs. Nicole Kloiberová | 7-5 |
| Otakar Stankuš vs. Stephen Custance-Baker | 7-2 |
| Henri Hagelberg vs. Jakub Plachý | 7-4 |
| Miroslav Havlík vs. Jan Dehner | 7-1 |
| Guy Scurfield vs. Paul Boehm | 7-4 |
| Václav Doskočil vs. Jan Brtník | 7-4 |
| Ivo Boževnieks vs. David Hajn | 7-4 |
| osmifinále |
| Levi Franks vs. Pierre Beaudry | 7-2 |
| | 7-5 |
| Josef Rákosník vs. Michal Kloiber | 7-5 |
| | 5-7 |
| | 7-2 |
| Otakar Stankuš vs. Peter Payne | 7-5 |
| | 7-4 |
| Tomass Freimaniss vs. Henri Hagelberg | 6-7 |
| | 7-5 |
| | 7-2 |
| Martin Güntner vs. Miroslav Havlík | 7-6 |
| | 7-6 |
| Guy Scurfield vs. Simon Carter | 7-6 |
| | 6-7 |
| | 7-1 |
| Vojtěch Dušek vs. Václav Doskočil | 7-3 |
| | 5-7 |
| | 7-5 |
| Juan Ojeda Ayest vs. Ivo Boževnieks | 7-2 |
| | 7-2 |
| čtvrtfinále |
| Levi Franks vs. Josef Rákosník | 7-4 |
| | 7-6 |
| Otakar Stankuš vs. Tomass Freimaniss | 7-4 |
| | 7-6 |
| Martin Güntner vs. Guy Scurfield | 7-6 |
| | 5-7 |
| | 4-7 |
| Juan Ojeda Ayest vs. Vojtěch Dušek | 7-6 |
| | 7-5 |
| semifinále |
| Levi Franks vs. Otakar Stankuš | 7-2 |
| | 7-6 |
| Juan Ojeda Ayest vs. Guy Scurfield | 7-1 |
| | 6-7 |
| | 7-6 |
| finále |
| Levi Franks vs. Juan Ojeda Ayest | 7-5 |
| | 5-7 |
| | 7-3 |
| shield semifinále |
| Josef Rákosník vs. Tomass Freimaniss | 7-3 |
| Vojtěch Dušek vs. Martin Güntner | 7-5 |
| shield finále |
| Vojtěch Dušek vs. Josef Rákosník | 7-4 |
| | 7-4 |
| bowl osmifinále |
| Ivo Boževnieks vs. Martin Gill | 7-4 |
| Václav Doskočil vs. Nicole Kloiberová | 7-6 |
| Simon Carter vs. Stephen Custance-Baker | 7-5 |
| Miroslav Havlík vs. Jakub Plachý | 7-6 |
| Jan Dehner vs. Henri Hagelberg | 7-6 |
| Paul Boehm vs. Peter Payne | 7-4 |
| Jan Brtník vs. Michal Kloiber | 7-5 |
| Pierre Beaudry vs. David Hajn | 7-5 |
| bowl čtvrtfinále |
| Václav Doskočil vs. Ivo Boževnieks | 7-6 |
| Simon Carter vs. Miroslav Havlík | 7-6 |
| Jan Dehner vs. Paul Boehm | 7-2 |
| Pierre Beaudry vs. Jan Brtník | 7-1 |
| bowl semifinále |
| Václav Doskočil vs. Simon Carter | 7-3 |
| Pierre Beaudry vs. Jan Dehner | 7-3 |
| bowl finále |
| Václav Doskočil vs. Pierre Beaudry | 7-4 |
| | 7-3 |
| spoon čtvrtfinále |
| Jiří Plachý vs. Johan Park-Björklund | 7-4 |
| Francisco Gonzalez vs. Peter Haydon | 7-3 |
| Viggo Olsen vs. Jose Antonio Milena Jimenez | 6-4 |
| Thomas Wahlroos vs. Manuel Marcos Fal | 7-3 |
| spoon semifinále |
| Francisco Gonzalez vs. Jiří Plachý | 7-5 |
| Viggo Olsen vs. Thomas Wahlroos | 7-6 |
| spoon finále |
| Viggo Olsen vs. Francisco Gonzalez | 7-6 |
| | 4-7 |
| | 7-4 |
| o 7. místo |
| Martin Güntner vs. Tomass Freimaniss | 7-3 |
| o 11. místo |
| Simon Carter vs. Jan Dehner | 7-6 |
| o 13. místo |
| Miroslav Havlík vs. Ivo Boževnieks | 7-3 |
| Jan Brtník vs. Paul Boehm | 7-3 |
| Jan Brtník vs. Miroslav Havlík | 7-3 |
| o 15. místo |
| Ivo Boževnieks vs. Paul Boehm | 7-4 |
| o 17. místo |
| Nicole Kloiberová vs. Martin Gill | 7-4 |
| Jakub Plachý vs. Stephen Custance-Baker | 7-4 |
| Henri Hagelberg vs. Peter Payne | 7-3 |
| David Hajn vs. Michal Kloiber | 7-5 |
| Nicole Kloiberová vs. Jakub Plachý | 7-6 |
| Henri Hagelberg vs. David Hajn | 7-4 |
| Nicole Kloiberová vs. Henri Hagelberg | 7-4 |
| o 19. místo |
| David Hajn vs. Jakub Plachý | 7-4 |
| o 21. místo |
| Stephen Custance-Baker vs. Martin Gill | 7-2 |
| Peter Payne vs. Michal Kloiber | 7-2 |
| Peter Payne vs. Stephen Custance-Baker | 7-5 |
| o 23. místo |
| Martin Gill vs. Michal Kloiber | 7-5 |
| o 27. místo |
| Silvina Alvarez-Sala vs. Jan Král | 7-5 |
| o 29. místo |
| Michael Boeer vs. Kathrin Böer | 7-4 |
| Rosario García-Zozaya vs. Steiner Olsen | 7-5 |
| Rosario García-Zozaya vs. Michael Boeer | 7-4 |
| o 31. místo |
| Steiner Olsen vs. Kathrin Böer | 7-6 |
| o 37. místo |
| Johan Park-Björklund vs. Peter Haydon | 7-6 |
| Manuel Marcos Fal vs. Jose Antonio Milena Jimenez | 7-5 |
| Manuel Marcos Fal vs. Johan Park-Björklund | 7-3 |
| o 39. místo |
| Peter Haydon vs. Jose Antonio Milena Jimenez | 7-1 |