| skupina A |
| Anna Králová vs. Michal Kloiber | 7-5 |
| Ondřej Simaichl vs. Jakub Plachý | 7-3 |
| Jan Dehner vs. Jan Hruška | 7-3 |
| Nicole Kloiberová vs. Michal Kloiber | 7-4 |
| Jan Dehner vs. Anna Králová | 7-4 |
| Ondřej Simaichl vs. Jan Hruška | 7-3 |
| Nicole Kloiberová vs. Jakub Plachý | 7-1 |
| Jan Dehner vs. Michal Kloiber | 7-3 |
| Anna Králová vs. Ondřej Simaichl | 7-6 |
| Nicole Kloiberová vs. Jan Dehner | 7-2 |
| Jan Hruška vs. Jakub Plachý | 7-2 |
| Michal Kloiber vs. Ondřej Simaichl | 7-4 |
| Nicole Kloiberová vs. Jan Hruška | 7-3 |
| Ondřej Simaichl vs. Jan Dehner | 7-6 |
| Michal Kloiber vs. Jan Hruška | 7-4 |
| Anna Králová vs. Jakub Plachý | 7-5 |
| Nicole Kloiberová vs. Ondřej Simaichl | 7-2 |
| Jan Hruška vs. Anna Králová | 7-6 |
| Michal Kloiber vs. Jakub Plachý | 7-5 |
| Jakub Plachý vs. Jan Dehner | 7-5 |
| Zápas Nicole Kloiberová - Anna Králová nebyl z důvodu zdravotní indispozice A.Králové odehrán. |
| skupina B |
| Josef Rákosník vs. Naděžda Bauerová | 7-4 |
| Dagmar Štěpánková vs. Štěpán Hazdra | 7-4 |
| Jan Brtník vs. Viktor Kloiber | 7-3 |
| Jan Král vs. Naděžda Bauerová | 7-1 |
| Josef Rákosník vs. Viktor Kloiber | 7-5 |
| Dagmar Štěpánková vs. Jan Brtník | 7-5 |
| Jan Král vs. Štěpán Hazdra | 7-2 |
| Viktor Kloiber vs. Naděžda Bauerová | 7-3 |
| Josef Rákosník vs. Dagmar Štěpánková | 7-3 |
| Viktor Kloiber vs. Jan Král | 7-6 |
| Štěpán Hazdra vs. Jan Brtník | 7-5 |
| Dagmar Štěpánková vs. Naděžda Bauerová | 7-2 |
| Jan Král vs. Jan Brtník | 7-3 |
| Viktor Kloiber vs. Dagmar Štěpánková | 7-4 |
| Josef Rákosník vs. Štěpán Hazdra | 7-4 |
| Jan Král vs. Dagmar Štěpánková | 7-3 |
| Josef Rákosník vs. Jan Brtník | 7-3 |
| Štěpán Hazdra vs. Naděžda Bauerová | 7-5 |
| Josef Rákosník vs. Jan Král | 7-6 |
| Jan Brtník vs. Naděžda Bauerová | 7-4 |
| Štěpán Hazdra vs. Viktor Kloiber | 7-6 |
| finále |
| Nicole Kloiberová vs. Josef Rákosník | 7-4 |