domů | AČMK | Dokumenty AČMK | Kluby | Turnaje | Žebříček | Pravidla | O hře | Glosář | Coaching | Odkazy | Login |
![]() | Jan BRTNÍK | |
Croquet Club Dynamo Telč | ||
![]() | ||
účastník 3 turnajů
nejdelší série výher / proher (číslo v závorce udává aktuální sérii) : 3 (3) / 4 (0)
domů | AČMK | Dokumenty AČMK | Kluby | Turnaje | Žebříček | Pravidla | O hře | Glosář | Coaching | Odkazy | Login |
![]() | Jan BRTNÍK | |
Croquet Club Dynamo Telč | ||
![]() | ||
účastník 3 turnajů
nejdelší série výher / proher (číslo v závorce udává aktuální sérii) : 3 (3) / 4 (0)