| skupina A |
| Otakar Stankuš vs. Anke Boeer-Patino | 7-5 |
| Mike Parry vs. Martin Güntner | 7-6 |
| Vojtěch Dušek vs. Lucia Schweizer | 7-1 |
| Josef Rákosník vs. Francisco Gonzalez | 7-4 |
| Otakar Stankuš vs. Mike Parry | 7-3 |
| Anke Boeer-Patino vs. Lucia Schweizer | 7-2 |
| Martin Güntner vs. Francisco Gonzalez | 7-4 |
| Josef Rákosník vs. Vojtěch Dušek | 7-4 |
| Otakar Stankuš vs. Lucia Schweizer | 7-4 |
| Francisco Gonzalez vs. Mike Parry | 7-3 |
| Josef Rákosník vs. Anke Boeer-Patino | 7-2 |
| Vojtěch Dušek vs. Martin Güntner | 7-4 |
| Otakar Stankuš vs. Francisco Gonzalez | 7-4 |
| Josef Rákosník vs. Lucia Schweizer | 7-4 |
| Vojtěch Dušek vs. Mike Parry | 7-5 |
| Martin Güntner vs. Anke Boeer-Patino | 7-3 |
| Otakar Stankuš vs. Josef Rákosník | 7-0 |
| Vojtěch Dušek vs. Francisco Gonzalez | 7-2 |
| Martin Güntner vs. Lucia Schweizer | 6-7 |
| Mike Parry vs. Anke Boeer-Patino | 7-4 |
| Vojtěch Dušek vs. Otakar Stankuš | 7-5 |
| Martin Güntner vs. Josef Rákosník | 7-6 |
| Francisco Gonzalez vs. Anke Boeer-Patino | 7-3 |
| Mike Parry vs. Lucia Schweizer | 7-4 |
| Francisco Gonzalez vs. Lucia Schweizer | 7-1 |
| Josef Rákosník vs. Mike Parry | 7-4 |
| Otakar Stankuš vs. Martin Güntner | 7-5 |
| Vojtěch Dušek vs. Anke Boeer-Patino | 7-0 |
| skupina B |
| Dušan Turcer vs. Harald Sponnich | 7-1 |
| David Hajn vs. Raymond Ferguson | 7-1 |
| Ivo Boževnieks vs. Anna Králová | 7-5 |
| Jose Maria Basañez vs. Jiří Plachý | 7-6 |
| Dušan Turcer vs. Raymond Ferguson | 7-1 |
| Harald Sponnich vs. Anna Králová | 7-5 |
| Jose Maria Basañez vs. David Hajn | 7-1 |
| Ivo Boževnieks vs. Jiří Plachý | 7-5 |
| Anna Králová vs. Dušan Turcer | 7-3 |
| Jose Maria Basañez vs. Raymond Ferguson | 7-2 |
| Jiří Plachý vs. Harald Sponnich | 7-6 |
| Ivo Boževnieks vs. David Hajn | 7-4 |
| Dušan Turcer vs. Jose Maria Basañez | 7-6 |
| Jiří Plachý vs. Anna Králová | 7-3 |
| Ivo Boževnieks vs. Raymond Ferguson | 7-5 |
| David Hajn vs. Harald Sponnich | 7-3 |
| Dušan Turcer vs. Jiří Plachý | 7-6 |
| Ivo Boževnieks vs. Jose Maria Basañez | 7-3 |
| David Hajn vs. Anna Králová | 7-2 |
| Raymond Ferguson vs. Harald Sponnich | 7-3 |
| Dušan Turcer vs. Ivo Boževnieks | 7-0 |
| David Hajn vs. Jiří Plachý | 7-2 |
| Harald Sponnich vs. Jose Maria Basañez | 7-3 |
| Anna Králová vs. Raymond Ferguson | 7-3 |
| David Hajn vs. Dušan Turcer | 7-4 |
| Ivo Boževnieks vs. Harald Sponnich | 7-4 |
| Jiří Plachý vs. Raymond Ferguson | 7-3 |
| Jose Maria Basañez vs. Anna Králová | 7-3 |
| skupina C |
| Steve Leonard vs. Lindsey Hobbs | 7-2 |
| James Duggan vs. Margot Engstrom | 7-3 |
| Václav Doskočil vs. Jan Král | 7-4 |
| Nils Reisners vs. Michael Boeer | 7-6 |
| Margot Engstrom vs. Steve Leonard | 7-5 |
| Jan Král vs. Lindsey Hobbs | 7-1 |
| James Duggan vs. Michael Boeer | 7-5 |
| Nils Reisners vs. Václav Doskočil | 7-6 |
| Jan Král vs. Steve Leonard | 7-5 |
| Michael Boeer vs. Margot Engstrom | 7-4 |
| Nils Reisners vs. Lindsey Hobbs | 7-1 |
| Václav Doskočil vs. James Duggan | 7-3 |
| Steve Leonard vs. Michael Boeer | 7-1 |
| Nils Reisners vs. Jan Král | 7-4 |
| Václav Doskočil vs. Margot Engstrom | 7-6 |
| James Duggan vs. Lindsey Hobbs | 7-4 |
| Steve Leonard vs. Nils Reisners | 7-4 |
| Václav Doskočil vs. Michael Boeer | 7-3 |
| James Duggan vs. Jan Král | 7-5 |
| Margot Engstrom vs. Lindsey Hobbs | 7-4 |
| Steve Leonard vs. Václav Doskočil | 7-5 |
| Nils Reisners vs. James Duggan | 7-4 |
| Margot Engstrom vs. Jan Král | 7-5 |
| Michael Boeer vs. Lindsey Hobbs | 7-4 |
| Steve Leonard vs. James Duggan | 7-4 |
| Nils Reisners vs. Margot Engstrom | 7-2 |
| Lindsey Hobbs vs. Václav Doskočil | 7-6 |
| Jan Král vs. Michael Boeer | 7-2 |
| skupina D |
| Andrew Hobbs vs. Lukáš Šandor | 7-6 |
| Miroslav Havlík vs. Michelle Leonard | 7-4 |
| Roberts Stafeckis vs. Guenter Steiner | 7-2 |
| Arthur Graf vs. Jan Dehner | 7-6 |
| Andrew Hobbs vs. Michelle Leonard | 7-1 |
| Guenter Steiner vs. Lukáš Šandor | 7-5 |
| Miroslav Havlík vs. Jan Dehner | 7-1 |
| Roberts Stafeckis vs. Arthur Graf | 7-5 |
| Guenter Steiner vs. Andrew Hobbs | 7-4 |
| Michelle Leonard vs. Jan Dehner | 7-2 |
| Arthur Graf vs. Lukáš Šandor | 7-5 |
| Roberts Stafeckis vs. Miroslav Havlík | 7-5 |
| Andrew Hobbs vs. Jan Dehner | 7-4 |
| Guenter Steiner vs. Arthur Graf | 6-5(t) |
| Michelle Leonard vs. Roberts Stafeckis | 7-4 |
| Miroslav Havlík vs. Lukáš Šandor | 7-4 |
| Andrew Hobbs vs. Arthur Graf | 7-3 |
| Roberts Stafeckis vs. Jan Dehner | 7-2 |
| Miroslav Havlík vs. Guenter Steiner | 7-5 |
| Lukáš Šandor vs. Michelle Leonard | 7-5 |
| Roberts Stafeckis vs. Andrew Hobbs | 7-5 |
| Miroslav Havlík vs. Arthur Graf | 7-3 |
| Jan Dehner vs. Lukáš Šandor | 7-3 |
| Guenter Steiner vs. Michelle Leonard | 7-3 |
| Miroslav Havlík vs. Andrew Hobbs | 7-4 |
| Roberts Stafeckis vs. Lukáš Šandor | 7-3 |
| Jan Dehner vs. Guenter Steiner | 7-3 |
| Michelle Leonard vs. Arthur Graf | 6-4(t) |
| osmifinále |
| Vojtěch Dušek vs. Guenter Steiner | 7-3 |
| | 7-3 |
| Dušan Turcer vs. Steve Leonard | 7-5 |
| | 7-2 |
| David Hajn vs. Václav Doskočil | 7-4 |
| | 5-7 |
| | 7-5 |
| Josef Rákosník vs. Roberts Stafeckis | 4-7 |
| | 7-5 |
| | 7-5 |
| Ivo Boževnieks vs. James Duggan | 7-4 |
| | 7-6 |
| Otakar Stankuš vs. Andrew Hobbs | 7-5 |
| | 7-3 |
| Nils Reisners vs. Jose Maria Basañez | 7-5 |
| | 7-6 |
| Miroslav Havlík vs. Martin Güntner | 7-4 |
| | 6-7 |
| | 7-1 |
| čtvrtfinále |
| Dušan Turcer vs. Vojtěch Dušek | 7-4 |
| | 7-6 |
| David Hajn vs. Miroslav Havlík | 7-6 |
| | 7-3 |
| Otakar Stankuš vs. Nils Reisners | 7-5 |
| | 5-7 |
| | 7-3 |
| Ivo Boževnieks vs. Josef Rákosník | 7-6 |
| | 7-6 |
| semifinále |
| Dušan Turcer vs. David Hajn | 7-5 |
| | 7-4 |
| Ivo Boževnieks vs. Otakar Stankuš | 7-2 |
| | 5-7 |
| | 7-3 |
| finále |
| Ivo Boževnieks vs. Dušan Turcer | 5-7 |
| | 7-5 |
| | 7-1 |
| bowl čtvrtfinále |
| Steve Leonard vs. James Duggan | 7-5 |
| Martin Güntner vs. Roberts Stafeckis | 7-3 |
| Jose Maria Basañez vs. Andrew Hobbs | 7-5 |
| Václav Doskočil vs. Guenter Steiner | 7-2 |
| bowl semifinále |
| Martin Güntner vs. Steve Leonard | 7-6 |
| Václav Doskočil vs. Jose Maria Basañez | 7-5 |
| bowl finále |
| Martin Güntner vs. Václav Doskočil | 7-4 |
| | 3-7 |
| | 7-3 |
| shield semifinále |
| Vojtěch Dušek vs. Miroslav Havlík | 7-3 |
| Nils Reisners vs. Josef Rákosník | 7-5 |
| shield finále |
| Vojtěch Dušek vs. Nils Reisners | 7-5 |
| | 7-5 |
| o umístění |
| Lukáš Šandor vs. Harald Sponnich | 7-6 |
| Lucia Schweizer vs. Anna Králová | 4-7 |
| Mike Parry vs. Raymond Ferguson | 7-1 |
| Lukáš Šandor vs. Anna Králová | 7-5 |
| Mike Parry vs. Lindsey Hobbs | 7-6 |
| James Duggan vs. Roberts Stafeckis | 7-5 |
| Andrew Hobbs vs. Guenter Steiner | 7-1 |
| Jan Král vs. Anke Boeer-Patino | 7-6 |
| Harald Sponnich vs. Lucia Schweizer | 7-2 |
| o 7. místo |
| Josef Rákosník vs. Miroslav Havlík | 7-6 |
| o 11. místo |
| Jose Maria Basañez vs. Steve Leonard | 7-6 |
| o 13. místo |
| Andrew Hobbs vs. James Duggan | 7-3 |
| o 15. místo |
| Roberts Stafeckis vs. Guenter Steiner | 7-5 |
| o 19. místo |
| Jan Dehner vs. Michael Boeer | 6-5(t) |
| o 21. místo |
| Jan Král vs. Margot Engstrom | 7-3 |
| o 25. místo |
| Lukáš Šandor vs. Mike Parry | 7-6 |
| o 27. místo |
| Lindsey Hobbs vs. Anna Králová | 7-4 |
| o 29. místo |
| Harald Sponnich vs. Raymond Ferguson | 7-6 |