| domů | AČMK | Dokumenty AČMK | Kluby | Turnaje | Žebříček | Pravidla | O hře | Glosář | Coaching | Odkazy | Login |
![]() | Thomas WAHLROOS | |
účastník 1 turnaje
nejdelší série výher / proher (číslo v závorce udává aktuální sérii) : 2 (0) / 5 (2)
statistiky z odehraných turnajů v golf kroketu
| (0:1) | Doskočil Václav | |||
| (18.2 %) | 3-6 | Czech Open GC '23 | skupina A | |
| (0:1) | Güntner Martin | |||
| (33 %) | 2-7 | Czech Open GC '23 | skupina A | |
| (0:1) | Hackl Heinz | |||
| (53.2 %) | 5-7 | Czech Open GC '23 | skupina A | |
| (0:1) | Havlík Miroslav | |||
| (11 %) | 6-7 | Czech Open GC '23 | skupina A | |
| (1:0) | Kloiberová Nicole | |||
| (28.5 %) | 7-3 | Czech Open GC '23 | skupina A | |
| (0:1) | Lozano Brian | |||
| (5.3 %) | 5-6 | Czech Open GC '23 | skupina A | |
| (1:0) | Parry Mike | |||
| (46.7 %) | 7-6 | Czech Open GC '23 | skupina A | |
| (0:2) | Plachý Jiří | |||
| (25 %) | 1-7 | Czech Open GC '23 | plate čtvrtfinále | |
| 5-7 | Czech Open GC '23 | plate čtvrtfinále | ||

