| domů | AČMK | Dokumenty AČMK | Kluby | Turnaje | Žebříček | Pravidla | O hře | Glosář | Coaching | Odkazy | Login |
![]() | Brian LOZANO | |
účastník 1 turnaje
nejdelší série výher / proher (číslo v závorce udává aktuální sérii) : 8 (0) / 2 (2)
statistiky z odehraných turnajů v golf kroketu
| (1:0) | Doskočil Václav | |||
| (79.7 %) | 5-4(t) | Czech Open GC '23 | skupina A | |
| (1:0) | Güntner Martin | |||
| (89.6 %) | 7-4 | Czech Open GC '23 | skupina A | |
| (1:0) | Hackl Heinz | |||
| (95.2 %) | 7-4 | Czech Open GC '23 | skupina A | |
| (1:0) | Havlík Miroslav | |||
| (68.6 %) | 6-5(t) | Czech Open GC '23 | skupina A | |
| (1:0) | Kloiberová Nicole | |||
| (87.5 %) | 7-3 | Czech Open GC '23 | skupina A | |
| (1:0) | Parry Mike | |||
| (93.9 %) | 7-2 | Czech Open GC '23 | skupina A | |
| (1:2) | Stankuš Otakar | |||
| (57.2 %) | 6-7 | Czech Open GC '23 | čtvrtfinále | |
| 6-7 | Czech Open GC '23 | čtvrtfinále | ||
| 7-5 | Czech Open GC '23 | čtvrtfinále | ||
| (1:0) | Wahlroos Thomas | |||
| (94.6 %) | 6-5(t) | Czech Open GC '23 | skupina A | |

