domů | AČMK | Dokumenty AČMK | Kluby | Žebříček | Pravidla | O hře | Glosář | Coaching | Odkazy | Login |
Mistrovství ČR v Golf kroketu U21 - tier 2 6. 9. 2025 (TELČ ) |
singl, level hra, 13bodová hra
funkcionáři | |
manažer: | Štěpán Hazdra |
turn. rozhodčí: | prozatím nepřidělen |
propozice | |||
místo: | Telč, Batelovská | ||
kurty: | 4 kurty, délka 7 yd | ||
branky: | rozchod 93 mm, kovové, kuželové kotvení | ||
koule: | Dawson Int`l | ||
limity pro účast: | handicap věk do 15 let | ||
přihlášky do: | 04. září 2025 | ||
max. počet hráčů: | 8 | ||
startovné: | 400,-Kč | ||
poznámka: | Jídlo a pití po celou dobu turnaje je zahrnuto v ceně startovného. Herní systém: 2 skupiny čtvrtfinále semifinále finále 13 bodové hry bez časového limitu |
přihlášení | |
Josef Dolejš | 2025-09-03 21:23:08 |
David Gacek | 2025-09-03 21:26:48 |
Matyáš Hajn | 2025-09-03 21:27:15 |
Adam Sládek | 2025-09-03 21:28:14 |
Jakub Doležal | 2025-09-03 21:28:37 |
Kristýna Svobodová | 2025-09-03 21:29:12 |
předběžné výsledky |
skupina A
Kristýna Svobodová vs. Matyáš Hajn 7-6
David Gacek vs. Kristýna Svobodová 7-6
Matyáš Hajn vs. David Gacek 7-5
skupina B
Jakub Doležal vs. Josef Dolejš 7-5
Adam Sládek vs. Josef Dolejš 7-5
Adam Sládek vs. Jakub Doležal 7-4
čtvrtfinále
David Gacek vs. Jakub Doležal 7-6
Josef Dolejš vs. Kristýna Svobodová 7-4
semifinále
Matyáš Hajn vs. David Gacek 7-5
Adam Sládek vs. Josef Dolejš 7-3
finále
Matyáš Hajn vs. Adam Sládek 7-6
o 3. místo
David Gacek vs. Josef Dolejš 7-1
o 5. místo
Jakub Doležal vs. Kristýna Svobodová 7-3
konečné pořadí soutěže | ||
1. | Matyáš HAJN | 3/4 |
2. | Adam SLÁDEK | 3/4 |
3. | David GACEK | 3/5 |
4. | Josef DOLEJŠ | 1/5 |
5. | Jakub DOLEŽAL | 2/4 |
6. | Kristýna SVOBODOVÁ | 1/4 |
výsledky tohoto turnaje byly již manažerem turnaje zapsány a momentálně čekají na schválení vicepresidentem...