| skupina A |
| Jan Král vs. Leona Vorlová | 7-3 |
| Stanislav Vorel vs. Jiří Svoboda | 7-4 |
| Jan Král vs. Petr Draslar | 7-2 |
| Leona Vorlová vs. Stanislav Vorel | 6-7 |
| Jan Král vs. Jiří Svoboda | 7-6 |
| Leona Vorlová vs. Petr Draslar | 3-7 |
| Jan Král vs. Stanislav Vorel | 3-7 |
| Jiří Svoboda vs. Petr Draslar | 6-7 |
| Leona Vorlová vs. Jiří Svoboda | 2-7 |
| Stanislav Vorel vs. Petr Draslar | 7-5 |
| skupina B |
| Anna Králová vs. Naděžda Bauerová | 7-6 |
| Milada Bártová vs. Dagmar Štěpánková | 0-7 |
| Anna Králová vs. Tomáš Rejmont | 3-7 |
| Naděžda Bauerová vs. Milada Bártová | 7-5 |
| Anna Králová vs. Dagmar Štěpánková | 7-5 |
| Naděžda Bauerová vs. Tomáš Rejmont | 5-7 |
| Anna Králová vs. Milada Bártová | 7-3 |
| Dagmar Štěpánková vs. Tomáš Rejmont | 2-7 |
| Naděžda Bauerová vs. Dagmar Štěpánková | 5-7 |
| Milada Bártová vs. Tomáš Rejmont | 7-4 |
| o 7. místo |
| Jiří Svoboda vs. Milada Bártová | 7-6 |
| Naděžda Bauerová vs. Leona Vorlová | 6-7 |
| Jiří Svoboda vs. Leona Vorlová | 7-4 |
| o 9. místo |
| Milada Bártová vs. Naděžda Bauerová | 0-7 |
| čtvrtfinále |
| Jan Král vs. Dagmar Štěpánková | 7-0 |
| Anna Králová vs. Petr Draslar | 3-7 |
| o 5. místo |
| Dagmar Štěpánková vs. Anna Králová | 5-7 |
| semifinále |
| Jan Král vs. Tomáš Rejmont | 7-6 |
| Stanislav Vorel vs. Petr Draslar | 7-5 |
| o 3. místo |
| Tomáš Rejmont vs. Petr Draslar | 6-7 |
| finále |
| Jan Král vs. Stanislav Vorel | 2-7 |