| domů | AČMK | Dokumenty AČMK | Kluby | Turnaje | Žebříček | Pravidla | O hře | Glosář | Coaching | Odkazy | Login |
![]() | Lucia SCHWEIZER | |
účastník 1 turnaje
nejdelší série výher / proher (číslo v závorce udává aktuální sérii) : 1 (0) / 5 (5)
statistiky z odehraných turnajů v golf kroketu
| (0:1) | Boeer-Patino Anke | |||
| (65.5 %) | 2-7 | Czech Open GC '25 | skupina A | |
| (0:1) | Dušek Vojtěch | |||
| (19 %) | 1-7 | Czech Open GC '25 | skupina A | |
| (0:1) | Gonzalez Francisco | |||
| (29.7 %) | 1-7 | Czech Open GC '25 | skupina A | |
| (1:0) | Güntner Martin | |||
| (41.3 %) | 7-6 | Czech Open GC '25 | skupina A | |
| (0:1) | Králová Anna | |||
| (57.6 %) | 4-7 | Czech Open GC '25 | o umístění | |
| (0:1) | Leonard Michelle | |||
| (39.5 %) | 6-7 | Czech Open GC '25 | plate osmifinále | |
| (0:1) | Parry Mike | |||
| (51.6 %) | 4-7 | Czech Open GC '25 | skupina A | |
| (0:1) | Rákosník Josef | |||
| (20.9 %) | 4-7 | Czech Open GC '25 | skupina A | |
| (0:1) | Sponnich Harald | |||
| (51.5 %) | 2-7 | Czech Open GC '25 | o umístění | |
| (0:1) | Stankuš Otakar | |||
| (8.5 %) | 4-7 | Czech Open GC '25 | skupina A | |

