| domů | AČMK | Dokumenty AČMK | Kluby | Turnaje | Žebříček | Pravidla | O hře | Glosář | Coaching | Odkazy | Login |
![]() | Lars BOMAN | |
účastník 1 turnaje
nejdelší série výher / proher (číslo v závorce udává aktuální sérii) : 6 (0) / 2 (2)
statistiky z odehraných turnajů v golf kroketu
| (1:0) | Boehm Paul | |||
| (90.7 %) | 7-4 | Czech Open GC '23 | skupina B | |
| (0:1) | Gonzalez Francisco | |||
| (69.3 %) | 3-7 | Czech Open GC '23 | skupina B | |
| (1:0) | Hagelberg Henri | |||
| (37 %) | 7-3 | Czech Open GC '23 | skupina B | |
| (0:1) | Leonard Steve | |||
| (30.5 %) | 2-7 | Czech Open GC '23 | skupina B | |
| (2:0) | Parry Mike | |||
| (85.1 %) | 7-3 | Czech Open GC '23 | plate čtvrtfinále | |
| 7-5 | Czech Open GC '23 | plate čtvrtfinále | ||
| (3:0) | Plachý Jiří | |||
| (68.5 %) | 7-5 | Czech Open GC '23 | skupina B | |
| 7-4 | Czech Open GC '23 | plate semifinále | ||
| 7-6 | Czech Open GC '23 | plate semifinále | ||
| (2:2) | Rákosník Josef | |||
| (58.2 %) | 7-5 | Czech Open GC '23 | skupina B | |
| 5-7 | Czech Open GC '23 | plate finále | ||
| 5-7 | Czech Open GC '23 | plate finále | ||
| 7-4 | Czech Open GC '23 | plate finále | ||
| (0:1) | Stankuš Otakar | |||
| (33.1 %) | 3-7 | Czech Open GC '23 | skupina B | |

