Systém hodnocení turnaje
informovanost předem | | 2 body
|
---|
| ½ | média | (odkaz na turnaj v médiích)
|
---|
| ¼ | propozice | (odeslané webmasterovi ano/ne)
|
---|
| ¾ | propozice týden předem | (odeslané webmasterovi ano/ne)
|
---|
| ½ | propozice 2 týdny předem | (odeslané webmasterovi ano/ne)
|
---|
informovanost na místě | | 1 bod
|
---|
| ¼ | nástěnka | (ano/ne)
|
---|
| ¼ | informace o odpovědných osobách | (manažer, rozh., handicapper ano/ne)
|
---|
| ½ | herní systém | (dostatečně vysvětlený účastníkům)
|
---|
kurty | | 2 body
|
---|
| ¼ | splněný počet | (Lc=1, Cl=2, FCs=3, GS=4, ExCs=4 ano/ne)
|
---|
| ¼ | větší počet | (ano/ne)
|
---|
| ½ | výška trávy | ()
|
---|
| ½ | rovnost terénu | ()
|
---|
| ½ | schéma kurtu | (zdali je kurt postaven podle pravidel)
|
---|
ceny | | 1 bod
|
---|
| ½ | diplomy
|
---|
| ½ | ceny
|
---|
formální záležitosti | | 1 bod
|
---|
| ½ | zahájení turnaje | (formální zahájení)
|
---|
| ½ | ukončení turnaje | (formální ukončení)
|
---|
plynulost | | 1½ bodu
|
---|
| ½ | kontumace a plynulost | (celková plynulost turnaje, absence prostojů)
|
---|
| ½ | dodržení začátku turnaje | ()
|
---|
| ½ | dodržení časového plánu dle info na místě | (ano/ne)
|
---|
ostatní | | 1½ bodu
|
---|
| ½ | kultura turnaje | (spokojenost účastníků s organizací)
|
---|
| 1 | individuální hodnocení delegáta |
---|
© 2004 Asociace českomoravského kroketu