![]() | Szymon KOTULA | |
účastník 2 turnajů
Statistiky z odehraných turnajů v golf kroketu U17
| (0:1) Čihák Petr (43.2 %) | ||
| 3-7 | GC Métis cup U21 tier 2 '26 | skupina B |
| (0:1) Dolejš Josef (52.8 %) | ||
| 6-7 | GC Métis Cup U21 - tier 2 '25 | čtvrtfinále |
| (1:0) Doležal Jakub (59.2 %) | ||
| 7-6 | GC Métis Cup U21 - tier 2 '25 | skupina A |
| (1:1) Gacek David (46.2 %) | ||
| 7-6 | GC Métis Cup U21 - tier 2 '25 | skupina A |
| 7-10 | GC Métis cup U21 tier 2 '26 | plate finále |
| (1:0) Hruška Adam (61.9 %) | ||
| 7-6 | GC Métis cup U21 tier 2 '26 | skupina B |
| (1:1) Schweitzerová Nela (52 %) | ||
| 6-7 | GC Métis cup U21 tier 2 '26 | skupina B |
| 7-6 | GC Métis cup U21 tier 2 '26 | plate skupina B |
| (1:0) Schweitzerová Ella (49.4 %) | ||
| 7-3 | GC Métis cup U21 tier 2 '26 | plate semifinále |
| (1:0) Skuhrová Kristýna (52.4 %) | ||
| 7-2 | GC Métis cup U21 tier 2 '26 | plate skupina B |
| (0:1) Svobodová Kristýna (58.6 %) | ||
| 6-7 | GC Métis Cup U21 - tier 2 '25 | skupina A |
| (0:3) Šindelář Jakub (40.3 %) | ||
| 5-7 | GC Métis Cup U21 - tier 2 '25 | skupina A |
| 4-7 | GC Métis Cup U21 - tier 2 '25 | plate čtvrtfinále |
| 1-7 | GC Métis cup U21 tier 2 '26 | skupina B |
