domů | AČMK | Dokumenty AČMK | Kluby | Turnaje | Žebříček | Pravidla | O hře | Glosář | Coaching | Odkazy | Login |
![]() | Hana PLACHÁ | (41 let) |
Croquet Club Dynamo Telč | ||
![]() | ||
účastník 4 turnajů
nejdelší série výher / proher (číslo v závorce udává aktuální sérii) : 3 (0) / 6 (6)
domů | AČMK | Dokumenty AČMK | Kluby | Turnaje | Žebříček | Pravidla | O hře | Glosář | Coaching | Odkazy | Login |
![]() | Hana PLACHÁ | (41 let) |
Croquet Club Dynamo Telč | ||
![]() | ||
účastník 4 turnajů
nejdelší série výher / proher (číslo v závorce udává aktuální sérii) : 3 (0) / 6 (6)