| domů | AČMK | Dokumenty AČMK | Kluby | Turnaje | Žebříček | Pravidla | O hře | Glosář | Coaching | Odkazy | Login |
![]() | Jan SLEZÁK | |
účastník 3 turnajů
nejdelší série výher / proher (číslo v závorce udává aktuální sérii) : 0 (0) / 5 (5)
statistiky z odehraných turnajů v asociačním kroketu
| (0:1) | Davidová Martina | |||
| (24.8 %) | - | Vánoční turnaj '02 | skupina C | |
| (0:1) | Dehner Jan | |||
| (5.3 %) | -7 | Velikonoční turnaj '02 | osmifinále | |
| (0:1) | Dehnerová Kateřina | |||
| (21.7 %) | -8 | Kroketový podzim '03 | skupina A | |
| (0:1) | Komár Vladimír | |||
| (30.5 %) | - | Vánoční turnaj '02 | skupina C | |
| (0:1) | Vrtný Tomáš | |||
| (11 %) | -10 | Kroketový podzim '03 | skupina A | |

