singl, hra podle rozšířených pravidel, 13bodová hra
| funkcionáři | 
| manažer:  | Tomáš Vrtný | 
| ředitel:  | Otakar Stankuš | 
| turn. rozhodčí:  | Tomáš Vrtný | 
| handicaper:  | Otakar Stankuš | 
| propozice | 
| místo:  | Telč, areál Batelovská | 
| kurty:  | 2 kurty, délka 7 yd | 
| branky:  | rozchod 94 mm, kovové, kuželové kotvení | 
| koule:  | Dawson Int`l | 
| přihlášky do:  | 29. srpna 2020 | 
| poznámka:  | pouze pro držitele licence rozhodčího  | 
celkové pořadí na turnaji bylo určeno výsledky ze 6 disciplín:
1. Stankuš 21 bodů
2. Král 20 bodů
3. Hazdra 10 bodů
4. Vrtný 9 bodů
disciplíny
AC
1. Stankuš 4 body
2. Král 3 body
3. Vrtný 2 body
4. Hazdra 1 bod
Kolečko 2x
1. Stankuš 4 body - 27 (15+12)
2. Král 3 body - 32 (18+14)
3. Hazdra 2 body - 33 (16+17)
4. Vrtný 1 bod - 36 (18+18)
Petanque
1. Král 4 body
2. Stankuš 3 body
3. Vrtný 2 body
4. Hazdra 1 bod
Yardové průjezdy
1. Stankuš 4 body - 8 - 1 - 20
2. Král 3 body - 6 - 2 - 11,16
3. Hazdra 2 body - 6 - 1 - 20
4. Vrtný 1 bod - 5 - 1 - 20
Dlouhé průjezdy
1. Král 4 body - 7 (3,2,1,1)
2. Hazdra 3 body - 5 (3,1,1)
3. Stankuš 2 body - 2 (1,1)
4. Vrtný 1 bod - 0
každý s každým
Otakar Stankuš vs. Tomáš Vrtný 7-1
Jan Král vs. Štěpán Hazdra 7-3
Otakar Stankuš vs. Štěpán Hazdra 7-0
Jan Král vs. Tomáš Vrtný 7-2
Štěpán Hazdra vs. Tomáš Vrtný 3-7
Jan Král vs. Otakar Stankuš 6-7
| konečné pořadí soutěže | 
|   | 
| 1. | Otakar STANKUŠ | 3/3 | 
| 2. | Jan KRÁL | 2/3 | 
| 3. | Tomáš VRTNÝ | 1/2 | 
| 4. | Štěpán HAZDRA | 0/4 | 
|   | 
	 
	
			© 2004 Asociace českomoravského kroketu 
