| domů | AČMK | Dokumenty AČMK | Kluby | Žebříček | Pravidla | O hře | Glosář | Coaching | Odkazy | Login |
Telč croquet all-round cup AC - 15. ročník - 10. 8. 2019 (TELČ) |
kategorie FirstClass, singl, level hra
| funkcionáři | |
| manažer: | Hana Hajnová |
| ředitel: | David Hajn |
| turn. rozhodčí: | Štěpán Hazdra |
| handicaper: | David Hajn |
| propozice | ||
| místo: | Telč | |
| kurty: | 2 kurty, délka 7 yd | |
| branky: | rozchod 94 mm, kovové, kuželové kotvení | |
| koule: | Sunshiny | |
| přihlášky do: | 09. srpna 2019 | |
| startovné: | členové CCDT 150,- Kč, ostatní 200,- Kč | |
| poznámka: | BUDEME HRÁT DLOUHÉ HRY. Herní systém bude upřesněn na místě. Bude se hrát opět o titul nejvšestrannějšího kroketového hráče. Se zajištěním ubytování rádi pomůžeme. | |
| výsledky |
skupina A
David Hajn vs. Otakar Stankuš +4
David Hajn vs. Tomáš Vrtný +26tp
Otakar Stankuš vs. Tomáš Vrtný +20
skupina B
Jiří Plachý vs. Václav Doskočil +2
Miroslav Havlík vs. Štěpán Hazdra +26
Jiří Plachý vs. Miroslav Havlík -11
Václav Doskočil vs. Štěpán Hazdra +21
Václav Doskočil vs. Miroslav Havlík -17
Jiří Plachý vs. Štěpán Hazdra +17
o 5. místo
Tomáš Vrtný vs. Václav Doskočil -19
o 3. místo
Otakar Stankuš vs. Jiří Plachý +16
finále
David Hajn vs. Miroslav Havlík +20
| konečné pořadí soutěže | ||
| 1. | David HAJN | 3/3 |
| 2. | Miroslav HAVLÍK | 3/4 |
| 3. | Otakar STANKUŠ | 2/3 |
| 4. | Jiří PLACHÝ | 2/4 |
| 5. | Václav DOSKOČIL | 2/4 |
| 6. | Tomáš VRTNÝ | 0/3 |
| 7. | Štěpán HAZDRA | 0/3 |
