| domů | AČMK | Dokumenty AČMK | Kluby | Turnaje | Žebříček | Pravidla | O hře | Glosář | Coaching | Odkazy | Login |
![]() | Kateřina WITTOVÁ | |
účastník 1 turnaje
nejdelší série výher / proher (číslo v závorce udává aktuální sérii) : 1 (0) / 1 (1)
statistiky z odehraných turnajů v asociačním kroketu
| (1:0) | Cielecká Markéta | |||
| (34.6 %) | +3(t) | Panhavířovské hry '03 | skupina B | |
| (0:1) | Kotlán Pavel | |||
| (20.7 %) | -4 | Panhavířovské hry '03 | skupina B | |
| (0:1) | Stankuš Otakar | |||
| (0.7 %) | -8 | Panhavířovské hry '03 | skupina B | |

