| domů | AČMK | Dokumenty AČMK | Kluby | Turnaje | Žebříček | Pravidla | O hře | Glosář | Coaching | Odkazy | Login |
![]() | Lukáš BULI | |
účastník 1 turnaje
nejdelší série výher / proher (číslo v závorce udává aktuální sérii) : 0 (0) / 3 (3)
statistiky z odehraných turnajů v asociačním kroketu
| (0:1) | Dehner Jan | |||
| (3.9 %) | -10 | Panhavířovské hry '02 | skupina C | |
| (0:1) | Krejča Jiří | |||
| (36.4 %) | -11 | Panhavířovské hry '02 | skupina C | |
| (0:1) | Stankuš Otakar | |||
| (0.7 %) | -11 | Panhavířovské hry '02 | skupina C | |

