| domů | AČMK | Dokumenty AČMK | Kluby | Turnaje | Žebříček | Pravidla | O hře | Glosář | Coaching | Odkazy | Login | 
|  | Bernhard LANGHAMMER | |
účastník 2 turnajů
nejdelší série výher / proher (číslo v závorce udává aktuální sérii) : 1 (0) / 5 (5)
statistiky z odehraných turnajů v asociačním kroketu
| (0:1) | Hackl Heinz | |||
| (11.8 %) | -22 | Czech Open AC '23 | skupina C | |
| (0:1) | Hajn David | |||
| (3.8 %) | -9 | Czech Open AC '22 | čtvrtfinále | |
| (0:1) | Hartmann Andreas | |||
| (7 %) | -15(t) | Czech Open AC '23 | plate čtvrtfinále | |
| (0:1) | Hewit Guy | |||
| (3.2 %) | -16 | Czech Open AC '23 | skupina C | |
| (1:1) | Král Jan | |||
| (40.1 %) | +4(t) | Czech Open AC '22 | skupina A | |
| -9 | Czech Open AC '22 | plate čtvrtfinále | ||
| (0:1) | Martin Chris | |||
| (82.3 %) | -26 | Czech Open AC '22 | skupina A | |
