| domů | AČMK | Dokumenty AČMK | Kluby | Turnaje | Žebříček | Pravidla | O hře | Glosář | Coaching | Odkazy | Login |
![]() | Matěj RYŠÁNEK | (33 let) |
od r. 2001 | ||
účastník 8 turnajů
nejdelší série výher / proher (číslo v závorce udává aktuální sérii) : 2 (0) / 8 (8)
statistiky z odehraných turnajů v asociačním kroketu
| (0:2) | Davidová Martina | |||
| (41.6 %) | -5 | Havířovský pohár '03 | Draw 1. kolo | |
| -9 | Velikonoční turnaj '04 | osmifinále | ||
| (0:2) | Dehner Jan | |||
| (10.8 %) | -6 | Havířovský pohár '02 | čtvrtfinále | |
| -13 | Velikonoční turnaj '03 | skupina B | ||
| (0:1) | Hazdra Štěpán | |||
| (42.9 %) | -7 | Velikonoční turnaj '03 | skupina B | |
| (1:0) | Komár Vladimír | |||
| (48.6 %) | +2 | Cyrilometodějský turnaj '02 | skupina B | |
| (0:1) | Kotlán Pavel | |||
| (42.2 %) | -6 | Panhavířovské hry '02 | skupina A | |
| (0:1) | Kotyk Michal | |||
| (19.5 %) | - | Vánoční turnaj '02 | skupina B | |
| (0:1) | Ryšánek David | |||
| (25.4 %) | - | Vánoční turnaj '02 | skupina B | |
| (0:1) | Struhalová Dana | |||
| (32.9 %) | -8 | Havířovský pohár '03 | Process 1. kolo | |
| (0:2) | Suda Lubomír | |||
| (34.6 %) | -5 | Panhavířovské hry '02 | skupina A | |
| -4 | Cyrilometodějský turnaj '02 | skupina B | ||
| (1:0) | Suda Karel | |||
| (78.3 %) | +4 | Havířovský pohár '02 | skupina D | |
| (0:1) | Vajčner Jan | |||
| (66.7 %) | -4 | Panhavířovské hry '02 | skupina A | |
| (0:1) | Vavříček Pavel | |||
| (47.9 %) | -9 | Velikonoční turnaj '02 | osmifinále | |
| (0:1) | Vrtný Tomáš | |||
| (21 %) | -9 | Cyrilometodějský turnaj '02 | skupina B | |

od r. 2001