| domů | AČMK | Dokumenty AČMK | Kluby | Turnaje | Pravidla | O hře | Glosář | Coaching | Odkazy | Login |
Žebříček po turnaji MISTROVSTVÍ REPUBLIKY '10 |
| jméno | klub | grade | index | půda | statistika | posl. turnaj | ||||
| 1 | David Hajn | CCDT | 1855 | 1806 | -49 | 162 | 136 | 26 | 83 % | MISTROVSTVÍ REPUBLIKY '10 |
| 2 | Ivo Marták | SKKS | 1748 | 1811 | 62 | 111 | 88 | 23 | 79 % | Hořický Local '10 |
| 3 | Petr Bárta ml. | CCCC | 1683 | 1717 | 33 | 66 | 46 | 20 | 69 % | MISTROVSTVÍ REPUBLIKY '10 |
| 4 | Jiří Plachý | CCDT | 1673 | 1619 | -55 | 161 | 114 | 47 | 70 % | MISTROVSTVÍ REPUBLIKY '10 |
| 5 | Václav Doskočil | CCDT | 1571 | 1657 | 85 | 80 | 60 | 20 | 75 % | MISTROVSTVÍ REPUBLIKY '10 |
| 6 | Otakar Stankuš | KKP | 1556 | 1572 | 16 | 152 | 114 | 38 | 75 % | MISTROVSTVÍ REPUBLIKY '10 |
| 7 | Jan Dehner | SKKS | 1422 | 1340 | -83 | 165 | 97 | 68 | 58 % | MISTROVSTVÍ REPUBLIKY '10 |
| 8 | Michal Borák | SKKS | 1418 | 1424 | 5 | 86 | 56 | 30 | 65 % | Velikonoční turnaj '10 |
| 9 | Hana Hajnová | CCDT | 1414 | 1477 | 63 | 108 | 69 | 39 | 63 % | MISTROVSTVÍ REPUBLIKY '10 |
| 10 | Robert Jaroš | CCDT | 1366 | 1356 | -11 | 105 | 61 | 44 | 58 % | MISTROVSTVÍ REPUBLIKY '10 |
| 11 | Tomáš Rejmont | CCCC | 1363 | 1371 | 7 | 52 | 33 | 19 | 63 % | MISTROVSTVÍ REPUBLIKY '10 |
| 12 | Tomáš Vrtný | SKKS | 1358 | 1346 | -13 | 146 | 88 | 58 | 60 % | MISTROVSTVÍ REPUBLIKY '10 |
| 13 | Martina Navrátilová | FNCCO | 1291 | 1195 | -97 | 79 | 44 | 35 | 55 % | INTERCLUB '09 |
| 14 | Jan Čihák | KKP | 1230 | 1265 | 35 | 48 | 25 | 23 | 52 % | MISTROVSTVÍ REPUBLIKY '10 |
| 15 | Jaromír Struhala | FNCCO | 1226 | 1139 | -88 | 65 | 35 | 30 | 53 % | INTERCLUB '09 |
| 16 | Michal Kotyk | KKP | 1207 | 1215 | 7 | 106 | 43 | 63 | 40 % | MISTROVSTVÍ REPUBLIKY '10 |
| 17 | Petr Bárta st. | CCCC | 1172 | 1183 | 10 | 55 | 26 | 29 | 47 % | Hořický Local '10 |
| 18 | Štěpán Hazdra | CCDT | 1162 | 1175 | 13 | 156 | 64 | 92 | 41 % | MISTROVSTVÍ REPUBLIKY '10 |
| 19 | Marek Cisovský | SKKS | 1155 | 1149 | -6 | 44 | 19 | 25 | 43 % | Velikonoční turnaj '10 |
| 20 | Petr Draslar | CCCC | 1119 | 1143 | 23 | 46 | 24 | 22 | 52 % | Hořický Local '10 |
| 21 | Boris Navrátil | FNCCO | 1108 | 1150 | 42 | 33 | 16 | 17 | 48 % | INTERCLUB '09 |
| 22 | Daniel Zeman | CCDT | 1102 | 1083 | -20 | 71 | 30 | 41 | 42 % | Telč croquet '10 |
| 23 | Dagmar Štěpánková | CCCC | 1083 | 1080 | -4 | 52 | 23 | 29 | 44 % | Hořický Local '10 |
| 24 | Miroslav Havlík | 1074 | 1119 | 45 | 39 | 18 | 21 | 46 % | O pohár CCCC '10 | |
| 25 | František Kozel | CCCC | 1053 | 1039 | -14 | 46 | 13 | 33 | 28 % | Telčský pohár '08 |
| 26 | Dana Struhalová | SKKS | 1038 | 1028 | -10 | 24 | 8 | 16 | 33 % | Havířovský pohár '08 |
| 27 | Stanislav Vorel | CCCC | 1028 | 991 | -38 | 63 | 24 | 39 | 38 % | MISTROVSTVÍ REPUBLIKY '10 |
| 28 | Michal Pavlů | CCDT | 1019 | 994 | -25 | 28 | 10 | 18 | 35 % | Loser cup '09 |
| 29 | Jan Král | CCCC | 1013 | 978 | -36 | 66 | 27 | 39 | 40 % | MISTROVSTVÍ REPUBLIKY '10 |
| 30 | Kateřina Dehnerová | SKKS | 995 | 965 | -31 | 45 | 17 | 28 | 37 % | Podzimní turnaj CCCC '09 |
| 31 | Jiří Čihák | KKP | 981 | 1011 | 29 | 35 | 12 | 23 | 34 % | Kroketová Praha '10 |
| 32 | Tereza Cisovská | SKKS | 976 | 966 | -10 | 25 | 6 | 19 | 24 % | O pohár CCCC '09 |
| 33 | Petr Kuchta | 975 | 1070 | 94 | 20 | 8 | 12 | 40 % | Kroketová Praha '09 | |
| 34 | Jiří Pantoflíček | 967 | 952 | -16 | 48 | 17 | 31 | 35 % | Loser cup '09 | |
| 35 | Bohumil Burian | CCDT | 964 | 1001 | 37 | 28 | 8 | 20 | 28 % | Loser cup '09 |
| 36 | Milada Bártová | CCCC | 948 | 900 | -49 | 36 | 9 | 27 | 25 % | Hořický Local '10 |
| 37 | Petr Bauer | CCCC | 930 | 938 | 8 | 19 | 5 | 14 | 26 % | Hořický Local '10 |
| 38 | Pavel Štěpánek | CCCC | 921 | 947 | 25 | 19 | 5 | 14 | 26 % | Podzimní turnaj CCCC '08 |
| 39 | Jan Mátl | 919 | 990 | 70 | 16 | 6 | 10 | 37 % | Svatováclavský turnaj '08 | |
| 40 | Hana Plachá | CCDT | 894 | 820 | -74 | 42 | 9 | 33 | 21 % | Hořický Local '10 |
| 41 | Naděžda Bauerová | CCCC | 889 | 862 | -27 | 33 | 6 | 27 | 18 % | Hořický Local '10 |
| 42 | Dita Bauerová | CCCC | 883 | 967 | 84 | 12 | 2 | 10 | 16 % | Pohár města Hořic '09 |
| 43 | Anna Zbránková | CCCC | 841 | 839 | -2 | 60 | 14 | 46 | 23 % | MISTROVSTVÍ REPUBLIKY '10 |
| 44 | Libor Svoboda | CCCC | 837 | 1007 | 169 | 9 | 3 | 6 | 33 % | Paralelní turnaj CCCC '08 |
| 45 | Leona Vorlová | CCCC | 718 | 650 | -69 | 44 | 1 | 43 | 2 % | Kvalifikace na MR 2010 '10 |
| 46 | Jitka Rejmontová | CCCC | 706 | 1100 | 393 | 4 | 2 | 2 | 50 % | Paralelní turnaj CCCC '08 |
| 47 | 500 | 1100 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 % | Hořický Local '10 | ||
