| | jméno | klub | grade | index | půda | statistika | posl. turnaj |
| 1 | Otakar Stankuš | KKP | 122 | 132 | 10 | 53 | 43 | 10 | 81 % | SOMT Net golf cup '10 |
| 2 | Miroslav Pažďora | CCKV | 112 | 111 | -1 | 45 | 32 | 13 | 71 % | SOMT Net golf cup '10 |
| 3 | Jiří Plachý | CCDT | 105 | 108 | 2 | 41 | 27 | 14 | 65 % | SOMT Net golf cup '10 |
| 4 | Petr Bárta ml. | CCCC | 104 | 109 | 5 | 25 | 19 | 6 | 76 % | Golf cup CCCC '10 |
| 5 | Robert Jaroš | CCDT | 101 | 103 | 1 | 28 | 21 | 7 | 75 % | SOMT Net golf cup '10 |
| 6 | Pavel Gašek ml. | CCKV | 100 | 102 | 1 | 32 | 21 | 11 | 65 % | Open Mill cup 2009 '09 |
| 7 | Tomáš Vrtný | SKKS | 98 | 102 | 4 | 35 | 21 | 14 | 60 % | Open Mill cup 2009 '09 |
| 8 | Jan Dehner | SKKS | 94 | 102 | 7 | 20 | 14 | 6 | 70 % | Golf cup CCCC '10 |
| 9 | David Hajn | CCDT | 91 | 103 | 11 | 19 | 13 | 6 | 68 % | SOMT Net golf cup '10 |
| 10 | Petr Gašek | CCKV | 89 | 96 | 7 | 32 | 15 | 17 | 46 % | Open Mill cup 2009 '09 |
| 11 | Michal Borák | SKKS | 87 | 90 | 2 | 21 | 12 | 9 | 57 % | INTERCLUB golf '09 |
| 12 | Martina Navrátilová | FNCCO | 86 | 83 | -3 | 56 | 27 | 29 | 48 % | Open Mill cup 2009 '09 |
| 13 | Hana Hajnová | CCDT | 81 | 85 | 3 | 20 | 9 | 11 | 45 % | SOMT Net golf cup '10 |
| 14 | David Openshaw | | 81 | 108 | 26 | 11 | 9 | 2 | 81 % | Mill cup 2008 '08 |
| 15 | Tomáš Rejmont | CCCC | 80 | 91 | 10 | 13 | 8 | 5 | 61 % | Golf cup CCCC '10 |
| 16 | Adéla Navrátilová | FNCCO | 76 | 81 | 4 | 56 | 18 | 38 | 32 % | Open Mill cup 2009 '09 |
| 17 | Štěpán Hazdra | CCDT | 72 | 69 | -3 | 42 | 11 | 31 | 26 % | SOMT Net golf cup '10 |
| 18 | Jan Čihák | KKP | 71 | 91 | 19 | 9 | 5 | 4 | 55 % | Golf cup CCCC '10 |
| 19 | Miroslav Havlík | | 71 | 101 | 30 | 7 | 5 | 2 | 71 % | SOMT Net golf cup '10 |
| 20 | Petr Draslar | CCCC | 71 | 90 | 19 | 9 | 5 | 4 | 55 % | Golf cup CCCC '10 |
| 21 | Dagmar Štěpánková | CCCC | 71 | 87 | 16 | 10 | 4 | 6 | 40 % | Golf cup CCCC '10 |
| 22 | Anna Zbránková | CCCC | 69 | 89 | 19 | 10 | 4 | 6 | 40 % | Golf cup CCCC '10 |
| 23 | Alena Pažďorová | CCKV | 69 | 80 | 10 | 11 | 3 | 8 | 27 % | Golf cup CCCC '10 |
| 24 | Petr Bárta st. | CCCC | 67 | 78 | 11 | 10 | 2 | 8 | 20 % | Golf cup CCCC '10 |
| 25 | Jan Král | CCCC | 66 | 85 | 18 | 9 | 3 | 6 | 33 % | Golf cup CCCC '10 |
| 26 | Patrik Pažďora | CCKV | 66 | 70 | 3 | 13 | 1 | 12 | 7 % | Open Mill cup 2009 '09 |
| 27 | Milada Bártová | CCCC | 66 | 86 | 19 | 8 | 3 | 5 | 37 % | Golf cup CCCC '10 |
| 28 | Jiří Čihák | KKP | 65 | 85 | 19 | 7 | 3 | 4 | 42 % | INTERCLUB golf '09 |
| 29 | Pavel Štěpánek | CCCC | 65 | 81 | 15 | 8 | 2 | 6 | 25 % | Golf cup CCCC '10 |
| 30 | Boris Navrátil | FNCCO | 65 | 66 | 0 | 32 | 5 | 27 | 15 % | Open Mill cup 2009 '09 |
| 31 | Leona Vorlová | CCCC | 65 | 86 | 21 | 8 | 3 | 5 | 37 % | Golf cup CCCC '10 |
| 32 | Zdeněk Uhlík | | 64 | 84 | 19 | 7 | 2 | 5 | 28 % | Open Mill cup 2009 '09 |
| 33 | Stanislav Vorel | CCCC | 64 | 82 | 17 | 8 | 2 | 6 | 25 % | Golf cup CCCC '10 |
| 34 | Martin Kočí | | 63 | 88 | 25 | 7 | 3 | 4 | 42 % | Open Mill cup 2009 '09 |
| 35 | Naděžda Bauerová | CCCC | 63 | 82 | 19 | 8 | 2 | 6 | 25 % | Golf cup CCCC '10 |
| 36 | Vladimír Kočí | CCKV | 63 | 80 | 16 | 7 | 1 | 6 | 14 % | Open Mill cup 2009 '09 |
| 37 | Hana Plachá | CCDT | 62 | 76 | 13 | 8 | 1 | 7 | 12 % | Fresh Mary golf cup '09 |
| 38 | Marion Radová | CCKV | 61 | 74 | 13 | 7 | 0 | 7 | 0 % | Open Mill cup 2009 '09 |
| 39 | Petr Bauer | CCCC | 56 | 89 | 32 | 4 | 2 | 2 | 50 % | Golf cup CCCC '10 |
| 40 | Dita Bauerová | CCCC | 55 | 80 | 25 | 4 | 0 | 4 | 0 % | Golf cup CCCC '10 |
© 2004 Asociace českomoravského kroketu
