| | jméno | klub | grade | index | půda | statistika | posl. turnaj |
| 1 | Otakar Stankuš | KKP | 114 | 124 | 10 | 46 | 36 | 10 | 78 % | Open Mill cup 2009 '09 |
| 2 | Miroslav Pažďora | CCKV | 108 | 114 | 5 | 36 | 26 | 10 | 72 % | Open Mill cup 2009 '09 |
| 3 | Petr Bárta ml. | CCCC | 101 | 110 | 9 | 21 | 16 | 5 | 76 % | Open Mill cup 2009 '09 |
| 4 | Pavel Gašek ml. | CCKV | 100 | 102 | 1 | 32 | 21 | 11 | 65 % | Open Mill cup 2009 '09 |
| 5 | Robert Jaroš | CCDT | 99 | 104 | 4 | 24 | 19 | 5 | 79 % | Fresh Mary golf cup '09 |
| 6 | Tomáš Vrtný | SKKS | 98 | 102 | 4 | 35 | 21 | 14 | 60 % | Open Mill cup 2009 '09 |
| 7 | Jiří Plachý | CCDT | 95 | 105 | 10 | 31 | 20 | 11 | 64 % | INTERCLUB golf '09 |
| 8 | Petr Gašek | CCKV | 89 | 96 | 7 | 32 | 15 | 17 | 46 % | Open Mill cup 2009 '09 |
| 9 | Jan Dehner | SKKS | 88 | 103 | 15 | 15 | 11 | 4 | 73 % | Open Mill cup 2009 '09 |
| 10 | Michal Borák | SKKS | 87 | 90 | 2 | 21 | 12 | 9 | 57 % | INTERCLUB golf '09 |
| 11 | Martina Navrátilová | FNCCO | 86 | 83 | -3 | 56 | 27 | 29 | 48 % | Open Mill cup 2009 '09 |
| 12 | Václav Doskočil | CCDT | 85 | 101 | 16 | 16 | 11 | 5 | 68 % | Fresh Mary golf cup '08 |
| 13 | David Hajn | CCDT | 84 | 105 | 20 | 14 | 11 | 3 | 78 % | Fresh Mary golf cup '09 |
| 14 | David Openshaw | | 81 | 108 | 26 | 11 | 9 | 2 | 81 % | Mill cup 2008 '08 |
| 15 | Hana Hajnová | CCDT | 79 | 91 | 12 | 16 | 9 | 7 | 56 % | INTERCLUB golf '09 |
| 16 | Adéla Navrátilová | FNCCO | 76 | 81 | 4 | 56 | 18 | 38 | 32 % | Open Mill cup 2009 '09 |
| 17 | Tomáš Rejmont | CCCC | 74 | 97 | 22 | 9 | 7 | 2 | 77 % | INTERCLUB golf '09 |
| 18 | Štěpán Hazdra | CCDT | 72 | 72 | 0 | 34 | 10 | 24 | 29 % | První golf cup CCCC '09 |
| 19 | Marek Cisovský | SKKS | 71 | 87 | 16 | 9 | 4 | 5 | 44 % | Vicepresidentův pohár '07 |
| 20 | Patrik Pažďora | CCKV | 66 | 70 | 3 | 13 | 1 | 12 | 7 % | Open Mill cup 2009 '09 |
| 21 | Jiří Čihák | KKP | 65 | 85 | 19 | 7 | 3 | 4 | 42 % | INTERCLUB golf '09 |
| 22 | Boris Navrátil | FNCCO | 65 | 66 | 0 | 32 | 5 | 27 | 15 % | Open Mill cup 2009 '09 |
| 23 | Zdeněk Uhlík | | 64 | 84 | 19 | 7 | 2 | 5 | 28 % | Open Mill cup 2009 '09 |
| 24 | Alena Pažďorová | CCKV | 63 | 83 | 19 | 7 | 2 | 5 | 28 % | Open Mill cup 2009 '09 |
| 25 | Martin Kočí | | 63 | 88 | 25 | 7 | 3 | 4 | 42 % | Open Mill cup 2009 '09 |
| 26 | Vladimír Kočí | CCKV | 63 | 80 | 16 | 7 | 1 | 6 | 14 % | Open Mill cup 2009 '09 |
| 27 | Hana Plachá | CCDT | 62 | 76 | 13 | 8 | 1 | 7 | 12 % | Fresh Mary golf cup '09 |
| 28 | Dagmar Štěpánková | CCCC | 62 | 87 | 24 | 6 | 2 | 4 | 33 % | INTERCLUB golf '09 |
| 29 | Jan Čihák | KKP | 61 | 91 | 30 | 5 | 3 | 2 | 60 % | První golf cup CCCC '09 |
| 30 | Petr Draslar | CCCC | 61 | 91 | 30 | 5 | 3 | 2 | 60 % | První golf cup CCCC '09 |
| 31 | Marion Radová | CCKV | 61 | 74 | 13 | 7 | 0 | 7 | 0 % | Open Mill cup 2009 '09 |
| 32 | Dana Struhalová | SKKS | 60 | 75 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 % | Vicepresidentův pohár '07 |
| 33 | Petr Bárta st. | CCCC | 60 | 81 | 21 | 6 | 1 | 5 | 16 % | INTERCLUB golf '09 |
| 34 | Milada Bártová | CCCC | 56 | 84 | 28 | 4 | 1 | 3 | 25 % | První golf cup CCCC '09 |
| 35 | Pavel Štěpánek | CCCC | 55 | 85 | 30 | 4 | 1 | 3 | 25 % | První golf cup CCCC '09 |
| 36 | Leona Vorlová | CCCC | 55 | 84 | 29 | 4 | 1 | 3 | 25 % | První golf cup CCCC '09 |
| 37 | Anna Zbránková | CCCC | 55 | 81 | 26 | 4 | 0 | 4 | 0 % | První golf cup CCCC '09 |
| 38 | Jan Král | CCCC | 55 | 80 | 25 | 4 | 0 | 4 | 0 % | První golf cup CCCC '09 |
| 39 | Naděžda Bauerová | CCCC | 54 | 80 | 25 | 4 | 0 | 4 | 0 % | První golf cup CCCC '09 |
| 40 | Stanislav Vorel | CCCC | 54 | 79 | 25 | 4 | 0 | 4 | 0 % | První golf cup CCCC '09 |
© 2004 Asociace českomoravského kroketu
